Работаем в туризме с 2011 года !!! Реестровый номер в Едином Федеральном Реестре турагентов РТА 0030679 НОВОМОСКОВСКОЕ ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО "ЖУРАВЛИ" ТУРАГЕНТСТВО "Мадагаскар-Новомосковск" Офис в Новомосковске: ул.Садовского, д.18 (Рядом с ТЦ "Первый") Телефоны: 8-910-587-93-76; 8-950-917-73-11 Работаем: пн-пт с 11 до 17 (без обеда); сб, вс - выходной
Крым, Краснодарский край, Азовское море, Абхазия Акция "Раннее бронирование" до 31 марта -5% от 12950 руб ( проезд+проживание) Наличие 1-но местных номеров !!! Билеты на автобусный проезд до моря и обратно
|
|
Навигация
Набирается группа: Паломническая поездка на Валаам по программе «ВАЛААМСКОЕ БОГОМОЛЬЕ» Даты поездки: 16.05.2026 – 20.05.2026 (5 дней/4 ночи вместе с дорогой). На Валааме 3 дня/2 ночи Стоимость поездки: 30500-32500 руб. Подробнее |
Кубань 2025Гостевой дом «Кубань» 2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата |
Срок пребывания |
Дата |
Удобства в номере |
Удобства в номере |
|||||
|
1- местный* |
2-местный |
3-местный |
1-местный* |
2-местный |
3-местный |
4-местный |
|||
|
11.06 |
12.06-21.06 |
22.06 |
24 800 |
16 500 |
14 400 |
26 800 |
17 700 |
15 500 |
13 900 |
|
20.06 |
21.06-30.06 |
01.07 |
25 700 |
17 800 |
15 500 |
28 500 |
18 400 |
16 700 |
14 600 |
|
29.06 |
30.06-09.07 |
10.07 |
32 600 |
20 800 |
18 400 |
37 500 |
23 300 |
20 500 |
18 500 |
|
08.07 |
09.07-18.07 |
19.07 |
35 300 |
21 800 |
19 500 |
39 300 |
24 500 |
21 300 |
19 600 |
|
17.07 |
18.07-27.07 |
28.07 |
35 300 |
21 800 |
19 500 |
39 300 |
24 500 |
21 300 |
19 600 |
|
26.07 |
27.07-05.08 |
06.08 |
35 300 |
21 800 |
19 500 |
39 300 |
24 500 |
21 300 |
19 600 |
|
04.08 |
05.08-14.08 |
15.08 |
35 300 |
21 800 |
19 500 |
39 300 |
24 500 |
21 300 |
19 600 |
|
13.08 |
14.08-23.08 |
24.08 |
35 300 |
21 800 |
19 500 |
39 300 |
24 500 |
21 300 |
19 600 |
|
22.08 |
23.08-01.09 |
02.09 |
33 800 |
20 800 |
18 800 |
37 500 |
23 300 |
19 900 |
18 500 |
|
31.08 |
01.09-10.09 |
11.09 |
27 600 |
18 500 |
16 700 |
30 400 |
20 400 |
17 700 |
16 800 |
|
09.09 |
10.09-19.09 |
20.09 |
25 400 |
17 700 |
15 600 |
28 500 |
19 400 |
16 500 |
14 600
|
2 вариант
| ДАТЫ ТУРА | 05.06.2025 | 08.06.2025 | 14.06.2025 | 17.06.2025 | 23.06.2025 | 26.06.2025 | 02.07.2025 | 05.07.2025 | 11.07.2025 | 14.07.2025 | 20.07.2025 | 23.07.2025 | 29.07.2025 | 01.08.2025 | 07.08.2025 | 10.08.2025 | 16.08.2025 | 19.08.2025 | 25.08.2025 | 28.08.2025 | 03.09.2025 | 06.09.2025 | 15.09.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голубицкая. Гостевой дом "Кубань" | |||||||||||||||||||||||
| 1-местный стандарт | |||||||||||||||||||||||
| Взрослый на основном месте | 19 300 RUB | 19 900 RUB | 20 500 RUB | 21 100 RUB | 21 700 RUB | 22 300 RUB | 30 950 RUB | 30 950 RUB | 30 950 RUB | 30 950 RUB | 30 950 RUB | 30 950 RUB | 30 950 RUB | 30 950 RUB | 30 950 RUB | 30 950 RUB | 30 950 RUB | 30 950 RUB | 24 200 RUB | 22 700 RUB | 21 100 RUB | 20 500 RUB | 19 900 RUB |
| 2-местный стандарт | |||||||||||||||||||||||
| Взрослый на основном месте | 14 350 RUB | 14 950 RUB | 15 550 RUB | 16 150 RUB | 16 750 RUB | 17 350 RUB | 20 850 RUB | 20 850 RUB | 20 850 RUB | 20 850 RUB | 20 850 RUB | 20 850 RUB | 20 850 RUB | 20 850 RUB | 20 850 RUB | 20 850 RUB | 20 850 RUB | 20 850 RUB | 15 550 RUB | 15 550 RUB | 15 550 RUB | 15 250 RUB | 14 950 RUB |
| 3-местный стандарт | |||||||||||||||||||||||
| Взрослый на основном месте | 12 700 RUB | 13 300 RUB | 13 900 RUB | 14 500 RUB | 15 100 RUB | 15 700 RUB | 19 500 RUB | 19 500 RUB | 19 500 RUB | 19 500 RUB | 19 500 RUB | 19 500 RUB | 19 500 RUB | 19 500 RUB | 19 500 RUB | 19 500 RUB | 19 500 RUB | 19 500 RUB | 15 700 RUB | 15 100 RUB | 14 500 RUB | 13 900 RUB | 13 300 RUB |
| 2-местный с удобствами с кухней | |||||||||||||||||||||||
| Взрослый на основном месте | 14 950 RUB | 15 550 RUB | 16 150 RUB | 17 650 RUB | 17 350 RUB | 17 950 RUB | 22 700 RUB | 22 700 RUB | 22 700 RUB | 22 700 RUB | 22 700 RUB | 22 700 RUB | 22 700 RUB | 22 700 RUB | 22 700 RUB | 22 700 RUB | 22 700 RUB | 22 700 RUB | 17 950 RUB | 17 950 RUB | 17 350 RUB | 17 350 RUB | 17 050 RUB |
| 3-местный с удобствами с кухней | |||||||||||||||||||||||
| Взрослый на основном месте | 13 600 RUB | 14 200 RUB | 14 800 RUB | 15 400 RUB | 16 000 RUB | 16 600 RUB | 20 200 RUB | 20 200 RUB | 20 200 RUB | 20 200 RUB | 20 200 RUB | 20 200 RUB | 20 200 RUB | 20 200 RUB | 20 200 RUB | 20 200 RUB | 20 200 RUB | 20 200 RUB | 16 600 RUB | 16 000 RUB | 15 400 RUB | 14 800 RUB | 14 200 RUB |
| 4 мест. с удобствами с кухней | |||||||||||||||||||||||
| Взрослый на основном месте | 12 550 RUB | 13 150 RUB | 13 750 RUB | 14 350 RUB | 14 950 RUB | 20 500 RUB | 20 000 RUB | 20 000 RUB | 20 000 RUB | 20 000 RUB | 20 000 RUB | 20 000 RUB | 20 000 RUB | 20 000 RUB | 20 000 RUB | 20 000 RUB | 20 000 RUB | 20 000 RUB | 15 550 RUB | 14 950 RUB | 14 350 RUB | 14 000 RUB | 13 550 RUB |
| двухкомнатная (две спальны) с кухней на 4 человек | |||||||||||||||||||||||
| Взрослый на основном месте | 13 300 RUB | 13 900 RUB | 14 500 RUB | 15 100 RUB | 15 700 RUB | 16 300 RUB | 20 200 RUB | 20 200 RUB | 20 200 RUB | 20 200 RUB | 20 200 RUB | 20 200 RUB | 20 200 RUB | 20 200 RUB | 20 200 RUB | 20 200 RUB | 20 200 RUB | 20 200 RUB | 16 300 RUB | 15 700 RUB | 15 100 RUB | 14 500 RUB | 13 900 RUB |
| домик 4х местный | |||||||||||||||||||||||
| Взрослый на основном месте | 13 900 RUB | 14 500 RUB | 15 100 RUB | 15 700 RUB | 16 300 RUB | 16 900 RUB | 22 500 RUB | 22 500 RUB | 22 500 RUB | 22 500 RUB | 22 500 RUB | 22 500 RUB | 22 500 RUB | 22 500 RUB | 22 500 RUB | 22 500 RUB | 22 500 RUB | 22 500 RUB | 16 900 RUB | 16 300 RUB | 15 700 RUB | 15 100 RUB | 14 500 RUB |
| домик 5 местный | |||||||||||||||||||||||
| Взрослый на основном месте | 13 000 RUB | 13 600 RUB | 14 200 RUB | 14 800 RUB | 15 400 RUB | 16 000 RUB | 20 900 RUB | 20 900 RUB | 20 900 RUB | 20 900 RUB | 20 900 RUB | 20 900 RUB | 20 900 RUB | 20 900 RUB | 20 900 RUB | 20 900 RUB | 20 900 RUB | 20 900 RUB | 16 000 RUB | 15 400 RUB | 14 800 RUB | 14 200 RUB | 13 600 RUB |
| домик 6 местный | |||||||||||||||||||||||
| Взрослый на основном месте | 12 500 RUB | 13 100 RUB | 13 700 RUB | 14 300 RUB | 14 900 RUB | 15 500 RUB | 19 900 RUB | 19 900 RUB | 19 900 RUB | 19 900 RUB | 19 900 RUB | 19 900 RUB | 19 900 RUB | 19 900 RUB | 19 900 RUB | 19 900 RUB | 19 900 RUB | 19 900 RUB | 15 500 RUB | 14 900 RUB | 14 300 RUB | 13 700 RUB | 13 100 RUB |
Новомосковское экскурсионное бюро "ЖУРАВЛИ" и туристическое агентство "Мадагаскар-Новомосковск" г.Новомосковск,ул.Садовского, д.18 (рядом с торговым центром "Первый") 8-910-587-93-76; 8-950-917-73-11 www.turizm.novmos.ru Пользовательское соглашение |