Расположение: гостевой дом находится в центре Кабардинки, в 600 метрах от центральной набережной и центра развлечений «Морская аллея». В 200 метрах расположен стадион «Олимп». В шаговой доступности магазины, рынок, кафе и рестораны.
Размещение: современный четырехэтажный корпус с закрытой территорией.
Номера:
- 2-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер. Окно номера выходит на соседнее здание. Номер расположен на 1 этаже.
- 3-местные мансардные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, маленький балкон. Номер расположен на 4  мансардном этаже.
- Дополнительное место - еврораскладушка.
- Принимаются дети до 3 лет без места.
Питание: на первом этаже расположена кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи.
К услугам отдыхающих: красивый двор с местами для отдыха, бесплатный Wi-Fi на территории, смотровая площадка на крыше, крытый бассейн (6,3 х 3,3 метров, глубина 1,5 метра), лежаки, утюг, гладильная доска, стиральная машина за доп. плату, мангал (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности.
Пляж: галечный, в 7-9 минутах ходьбы от гостиницы.
Дети: принимаются с любого возраста.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.
Условия заезда: Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.
Дополнительно оплачивается:
- страхование медицинских и иных расходов – 250 руб./чел. (доплата в агентстве);
- курортно-регистрационный сбор (при размещении);
Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.
При заселении детей в гостиницы, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей, необходимо иметь письменное разрешение, составленное в свободной форме от одного из родителей. Нотариальное согласие оформлять не обязательно.
Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей.
 
 1 ВАРИАНТ
Цены в рублях за заезд на человека.
| дата выезда
 | даты проживания
 (9 ночей)
 | дата приезда
 | 2 - местные номера с уд-ми в номере,ТВ, Х, К
 | 1*- местное  размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К
 | 3- местные  мансардные номера   с уд-ми
 в номере,  ТВ, Х, К,
 маленький балкон
 | доп. место
 | дети до 3 лет
 без
 места
 | 
|---|
| 02.06 | 03.06-12.06 | 13.06 | 17950 | 26950 | 16950 | 14950 | 9950 | 
| 11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 22950 | 39400 | 20950 | 14950 | 9950 | 
| 20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 23950 | 40150 | 22950 | 14950 | 10950 | 
| 29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 32950 | 58250 | 27950 | 14950 | 10950 | 
| 08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 35950 | 70700 | 30500 | 16950 | 12950 | 
| 17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 35950 | 70700 | 30500 | 16950 | 12950 | 
| 26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 35950 | 70700 | 30500 | 16950 | 12950 | 
| 04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 35950 | 70700 | 30500 | 16950 | 12950 | 
| 13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 35950 | 70700 | 30500 | 16950 | 12950 | 
| 22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 29400 | 51350 | 25950 | 14950 | 10950 | 
| 31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 23950 | 39950 | 21950 | 14950 | 10950 | 
| 09.09 | 10.09-19.09 | 20.09 | 25950 | 50350 | 23950 | 16950 | 12950 | 
| 18.09 | 19.09-28.09 | 29.09 | 20950 | 40400 | 19950 | 16950 | 11950 | 
*  1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере
 
 
 
2 ВАРИАНТ
стоимость тура указана за человека
 
| ДАТА |   2-х местные номера   без балкона | 3-х местные номера    с маленьким балконом   |   2-х местные номера   с балконом 5 этаж |   3-х местные номера    с большим балконом | 
|   05.06-16.06   | 19950 | 18950 | 20950 | 19950 | 
| 08.06-19.06 | 20950 | 19950 |  | 20950 | 
| 14.06-25.06 | 23950 | 21950 | 24950 | 22950 | 
|  17.06-28.06 | 23950 | 21950 |  | 22950 | 
| 23.06-04.07 | 25950 | 23950 | 26950 | 24950 | 
| 26.06-07.07 | 29950 | 27950 |  | 28950 | 
| 02.07-13.07 | 35950 | 29950 | 36950 | 31950 | 
| 05.07-16.07 | 35950 | 29950 |  | 31950 | 
| 11.07-22.07 | 35950 | 30500 | 36950 | 31950 | 
| 14.07-25.07 | 35950 | 30500 |  | 31950 | 
| 20.07-31.07 |              35950 | 30500 | 36950 | 31950 | 
| 23.07-03.08 | 35950 | 30500 |  | 31950 | 
| 29.07-09.08 | 35950 | 30500 | 36950 | 31950 | 
| 01.08-12.08 | 35950 | 30500 |  | 31950 | 
| 07.08-18.08 | 35950 | 30500 | 36950 | 31950 | 
| 10.08-21.08 | 35950 | 30500 |  | 31950 | 
| 16.08-27.08 | 35950 | 30500 |                 36950 | 31950 | 
| 19.08-30.08 | 35950 | 30500 |  | 31950 | 
| 25.08-05.09 | 27950 | 24950 | 27950 | 25950 | 
| 28.08-08.09 | 25950 | 23950 |  | 24950 | 
| 03.09-14.09 | 25950 | 23950 | 26950 | 24950 | 
| 06.09-17.09 | 25950 | 23950 |  | 24950 | 
| 15.09-26.09 | 21950 | 19950 | 22950 | 20950 | 
 
3 ВАРИАНТ
| Георгий 2025
 Кабардинка
 | 2х мест. с удобств.б/балк
 | 3х мест. с удобств.
 +балк
 | доп место 0-14
 | дети 0-3 без места
 | 
| 11.06-22.06 | 22000 | 20700 | 11900 | 6500 | 
| 20.06-01.07 | 22950 | 21200 | 12200 | 6900 
 | 
| 29.06-10.07 | 32000 | 27500 | 13900 
 | 7950 | 
| 08.07-19.07 | 35950 | 30500 | 14950 | 12950 | 
| 17.07-28.07 | 35950 | 30500 | 14950 | 12950 | 
| 26.07-06.08 | 35950 | 30500 | 14950 | 12950 | 
| 04.08-15.08 | 35950 | 30500 | 14950 | 12950 | 
| 13.08-24.08 | 35950 | 30500 | 14950 | 12950 | 
| 22.08-02.09 | 28500 | 25800 | 13950 | 10950 | 
| 31.08-11.09 | 25900 
 | 22700 
 | 13950 | 10950 | 
| 09.09-20.09 
 | 25000 
 | 22700 | 13950 
 | 10950 | 
Стоимость тура без проезда уменьшается на 
-2000 рублей Июнь и Сентябрь 
-1500 рублей  Июль и Август